I numeri della scuola
L'Istituto in numeri
Numero alunni | 887 |
Numero classi | 41 |
Media alunni/classi | 21.63 |
N° Alunni e classi per anni di corso
a.s. 2024/25
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 206 | 9 | 22,9 |
2 | 170 | 8 | 21,2 |
3 | 191 | 8 | 23,9 |
4 | 172 | 8 | 21,5 |
5 | 148 | 8 | 18,5 |
Dato aggiornato al 08/01/2025.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola
a.s. 2024/25
Descrizione | Classi |
---|---|
Linguistico | 3 |
Scienze umane | 5 |
Made in Italy | 1 |
Dato aggiornato al 08/01/2025.
Personale della scuola (A.S. 2024/25)
Totale dei docenti e del personale ATA presenti nell'Istituto scolastico
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 22 | 72 | 94 |
di cui di sostegno | 4 | 14 | 18 |
ATA | 3 | 19 | 22 |
Dato aggiornato al 2 novembre 2024.
Dati importati da Scuola in Chiaro.